draw
модель профиль L (мм) S (мм) S1 (мм) b (мм) b1 (мм)
Ключ комбинированный 8 мм рожковый/накидной 125 8.0 8.0 5.0 6.5
Ключ комбинированный 10 мм рожковый/накидной 132 10.0 10.0 5.5 6.8
Ключ комбинированный 12 мм рожковый/накидной 153 12.0 12.0 6.0 7.5
Ключ комбинированный 13 мм рожковый/накидной 160 13.0 13.0 6.5 8.5
Ключ комбинированный 14 мм рожковый/накидной 170 14.0 14.0 6.6 8.5
Ключ комбинированный 15 мм рожковый/накидной 183 15.0 15.0 6.6 8.5
Ключ комбинированный 17 мм рожковый/накидной 210 17.0 17.0 7.0 9.0
Ключ комбинированный 19 мм рожковый/накидной 230 19.0 19.0 7.5 10.5
Product