draw
SKU Name H S S₁ D GL AG
MGM 12 (3-6.5 мм) (INOX) 19 14 14 6.5 7.0 12
MGM 16 (4-8 мм) (INOX) 20 18 18 8 8.0 16
MGM 18 (5-10 мм) (INOX) 21 20 21 10 8 22
MGM 20 (6-12 мм) (INOX) 22 22 22 12 8 20
MGM 22 (10-14 мм) (INOX) 23 24 24 14 8 22
MGM 25 (13-18 мм) (INOX) 27 30 27 18 9.0 27
MGM 32 (18-25 мм) (INOX) 31 40 35 25 10.0 32
MGM 40 (25-33 мм) (INOX) 37 50 45 33 11 40
MGM 50 (32-38 мм) (INOX) 37 57 55 38 12.0 50
MGM 63 (36-44 мм) (INOX) 38 64 68 44 13 63
MGM 72 (42-52 мм) (INOX) 42 76 80 52 15 71.8
MGM 75 (42-52 мм) (INOX) 42 78 78 52 15 74.8
MGM 80 (55-62 мм) (INOX) 45 85 85 62 15 85
MGM 88 (65-70 мм) (INOX) 48 94 94 70 15 94

Recommended with