| SKU | Name | H | S | S₁ | GL | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МG-12 (Fortisflex) | 25 | 19 | 17.5 | 8 | 12 | |
| МG-16 (Fortisflex) | 31 | 22.2 | 21.6 | 15 | 16 | |
| МG-20 (Fortisflex) | 35 | 25.6 | 26.2 | 15 | 20 | |
| МG-25 (Fortisflex) | 38 | 32.4 | 32.6 | 15 | 25 | |
| МG-32 (Fortisflex) | 42 | 41.4 | 40.4 | 15 | 32 | |
| МG-40 (Fortisflex) | 48 | 51.2 | 50 | 20 | 40 | |
| МG-50 (Fortisflex) | 54 | 62.7 | 60.5 | 22 | 50 | |
| МG-63 (Fortisflex) | 60 | 76 | 73.7 | 24 | 63 |






