draw
SKU Name H S S₁ D GL AG
PG-7 (Fortisflex) 21 18 17 6 8 12.5
PG-9 (Fortisflex) 24.5 22 19 8 8 15.5
PG-11 (Fortisflex) 26.5 24 22 10 9 18.6
PG-13.5 (Fortisflex) 26 27 24 12 10 20.4
PG-16 (Fortisflex) 29 30 27 14 10 22.5
PG 19 (12-16 мм) (Fortisflex) 30 30 27 16 10 24
PG-21 (Fortisflex) 33.5 36 33 18 10 28.3
PG 25 (16-20 мм) (Fortisflex) 34 37 36 20 11 30
PG-29 (Fortisflex) 40 46 42 25 12 37.0
PG-36 (Fortisflex) 45 58 52 32 14 47.0
PG-42 (Fortisflex) 47 64 60 38 14 54.0
PG-48 (Fortisflex) 49 70 64 44 14 59.3
PG 63 (42-50 мм) (Fortisflex) 58 82 77 50 28 71

Recommended with