| Name | d₁(mm) | d₂(mm) | L(mm) | Analog | Nominal cross section (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|
| ГСИ-A-06-16 | 5.3 | 3.3 | 70.0 | MJPB 06-16 (Tyco) | 6-16 |
| ГСИ-A-10-16 | 5.3 | 4.3 | 70.0 | MJPB 10-16 (Tyco) | 10-16 |
| ГСИ-A-16 | 5.3 | 5.3 | 70.0 | MJPB 16 (Tyco) | 16 |
| ГСИ-A-16-25 | 6.5 | 5.3 | 70.0 | MJPB 16-25 (Tyco) | 16-25 |
| ГСИ-A-25 | 6.5 | 6.5 | 70.0 | MJPB 25 (Tyco) | 25 |


