| Name |
Summary cross section (mm²) |
L(mm) | d(mm) | d₁(mm) |
|---|---|---|---|---|
| ГМЛ(o) - 0.34/1.5 (КВТ) | 0.34–1.5 | 15.0 | 3.3 | 1.7 |
| ГМЛ(o) - 1.5/2.5 (КВТ) | 1.5-2.5 | 15.0 | 3.9 | 2.3 |
| ГМЛ(o) - 2.5/6.0 (КВТ) | 2.5-6.0 | 15.0 | 5.4 | 3.4 |
| ГМЛ(o) 6.0/10.0 (КВТ) | 6.0-10.0 | 21.0 | 7.0 | 4.6 |
| ГМЛ(o) 16 (КВТ) | 16 | 26.0 | 8.8 | 5.8 |
| ГМЛ(o) 25 (КВТ) | 25 | 29.0 | 9.0 | 6.7 |





