draw
Name Size of bolt D(mm) B(mm) L(mm) d(mm) d₁(mm) MOQ (pcs.)
ТМЛ (2) 35–(8х2)–9 (КВТ) М 8 8.4 18.0 89.5 12.0 9.0 500
ТМЛ (2) 35–(10х2)–9 (КВТ) М 10 10.5 20.0 89.5 12.0 9.0 500
ТМЛ (2) 50–(8х2)–11 (КВТ) М 8 8.4 20.0 93.0 14.0 11.0 450
ТМЛ (2) 50–(10х2)–11 (КВТ) М 10 10.5 22.0 93.0 14.0 11.0 450
ТМЛ (2) 70–(10х2)–13 (КВТ) М 10 10.5 24.0 104.5 16.0 13.0 350
ТМЛ (2) 70–(12х2)–13 (КВТ) М 12 13.0 24.0 104.5 16.0 13.0 350

Recommended with