| Name | Nominal cross section (mm²) |
Nominal cross section (mm²) |
Size of bolt | D(mm) | L(mm) | B(mm) | H(mm) | d(mm) | d₁(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМЛ (90°) 10-6-5 (КВТ) | 10 | 10 | М 6 | 6.4 | 28.0 | 14.0 | 22.0 | 8.0 | 5.0 |
| ТМЛ (90°) 16-8-6 (КВТ) | 16 | 16 | М 8 | 8.4 | 36.0 | 16.0 | 23.0 | 9.0 | 6.0 |
| ТМЛ (90°) 25-8-8 (КВТ) | 35 | 25 | М 8 | 8.4 | 37.0 | 16.0 | 31.0 | 11.0 | 8.0 |
| ТМЛ (90°) 35-10-9 (КВТ) | 35 | 35 | М 10 | 10.5 | 40.0 | 20.0 | 36.0 | 12.0 | 9.0 |
| ТМЛ (90°) 50-10-11 (КВТ) | 70 | 50 | М 10 | 10.5 | 44.5 | 22.0 | 38.0 | 14.0 | 11.0 |
| ТМЛ (90°) 70-10-13 (КВТ) | 95 | 70 | М 10 | 10.5 | 46.0 | 24.0 | 42.0 | 16.0 | 13.0 |











