draw
товарные позиции фото L L₁ l B H d d₁
НШВИ(2) 0.5-8(КВТ) НШВИ(2) 0.5-8 14.5 8 11 3 5 1.8 1.5
НШВИ(2) 0.75-8 НШВИ(2) 0.75-8 14.7 8 12 3 5.5 2.1 1.8
НШВИ(2) 0.75-10 НШВИ(2) 0.75-10 16.7 10 14 3 5.5 2.1 1.8
НШВИ(2) 1.0-8 НШВИ(2) 1.0-8 15.1 8 12 3 5.5 2.3 2
НШВИ(2) 1.0-10 НШВИ(2) 1.0-10 17.1 10 14 3 5.5 2.3 2
НШВИ(2) 1.5-8 НШВИ(2) 1.5-8 15.5 8 12 3.7 6.4 2.6 2.3
НШВИ(2) 1.5-12 НШВИ(2) 1.5-12 19.5 12 16 3.7 6.4 2.6 2.3
НШВИ(2) 2.5-10 НШВИ(2) 2.5-10 18.5 10 14 4.3 8 3.3 2.9
НШВИ(2) 2.5-13 НШВИ(2) 2.5-13 21.5 13 17 4.3 8 3.3 2.9
НШВИ(2) 4.0-12 НШВИ(2) 4.0-12 23.1 12 16 5.3 8.8 4.2 3.8
НШВИ(2) 6.0-14 НШВИ(2) 6.0-14 26.1 14 19 6.4 9.5 5.3 4.9
НШВИ(2) 10-14 НШВИ(2) 10-14 26.6 14 19 7.6 12.6 6.9 6.5
НШВИ(2) 16-14 НШВИ(2) 16-14 31.3 14 19 11.3 19 8.7 8.3
Product

Mounting tool