draw
name image L L₁ l D d d₁
НШВИ 0.25–8 НШВИ 0.25–8 12.5 8 10 1.7 1.05 0.75
НШВИ 0.34–8 НШВИ 0.34–8 12.5 8 10 1.7 1.1 0.8
НШВИ 0.5–8 НШВИ 0.5–8 14 8 11 2.6 1.4 1
НШВИ 0.75–8 НШВИ 0.75–8 14.3 8 11 2.7 1.5 1.2
НШВИ 0.75–12 НШВИ 0.75–12 18.3 12 15 2.7 1.5 1.2
НШВИ 1.0–8 НШВИ 1.0–8 14.3 8 11 3 1.8 1.4
НШВИ 1.0–12 НШВИ 1.0–12 18.3 12 15 3 1.8 1.4
НШВИ 1.5–8 НШВИ 1.5–8 14.3 8 11 3.6 2 1.6
НШВИ 1.5–12 НШВИ 1.5–12 18.3 12 15 3.6 2 1.6
НШВИ 1.5–18 НШВИ 1.5–18 24.3 18 21 3.6 2 1.6
НШВИ 2.5–8 НШВИ 2.5–8 15.4 8 11 4.3 2.6 2.3
НШВИ 2.5–12 НШВИ 2.5–12 19.4 12 15 4.3 2.6 2.3
НШВИ 2.5–18 НШВИ 2.5–18 25.4 18 21 4.3 2.6 2.3
НШВИ 4.0–9 НШВИ 4.0–9 17.4 9 12 4.7 3.2 2.8
НШВИ 4.0–12 НШВИ 4.0–12 20.4 12 15 4.7 3.2 2.8
НШВИ 4.0–18 НШВИ 4.0–18 26 18 21 4.7 3.2 2.8
НШВИ 6.0–12 НШВИ 6.0–12 20.5 12 15 5.9 3.9 3.5
НШВИ 6.0–18 НШВИ 6.0–18 26.3 18 21 5.9 3.9 3.5
НШВИ 10–12 НШВИ 10–12 20.8 12 15 7.3 4.9 4.5
НШВИ 16–12 НШВИ 16–12 22 12 15 8.6 6.2 5.8
НШВИ 25–16 НШВИ 25–16 28 16 19 10.8 7.9 7.5
НШВИ 35–16 НШВИ 35–16 30 16 19 11.8 8.7 8.3
НШВИ 50–20 НШВИ 50–20 36 20 26 14.8 10.9 10.3
НШВИ 70–20 НШВИ 70–20 37 20 26 16.5 14.3 13.5
НШВИ 95–25 НШВИ 95–25 44 25 31 20.3 15.3 14.5
НШВИ 120–27 НШВИ 120–27 47.5 27 33 20.0 17.5 16.5
НШВИ 150–27 НШВИ 150–27 52.6 27 33 26 20.6 19.6
Product

Mounting tool